+7 (499) 340-10-98
+7 (926) 143-43-22
Мы ценим Ваше время...
Внимание!!! Актуальные тарифы уточняйте у наших менеджеров
Направление | А/П | А/К | мин. Вес | руб/кг | Направление | А/П | А/К | мин. Вес | руб/кг |
Абакан | ДМД | С7 | 30 | 92 | Н.Уренгой | ДМД | С7 | 30 | 83 |
Астрахань | ДМД | С7 | 30 | 58 | Норильск | ДМД | С7 | 30 | 215 |
Анапа | ДМД | С7 | 30 | 56 | Норильск | ДМД | ТИ | 30 | 284 |
Анадырь | ВНК | ЮТ | 30 | 295 | Ноябрьск | ВНК | ЮТ | 30 | 94 |
Архангельск | ДМД | 5Н | 30 | 60 | Омск | ДМД | С7 | 30 | 81 |
Барнаул | ДМД | У6 | 30 | 91 | Омск | ДМД | У6 | 30 | 75 |
Барнаул | ДМД | С7 | 30 | 95 | Оренбург | ВНК | СУ | 35 | 64 |
Белгород | ДМД | ЮТ | 30 | 65 | Орск | ДМД | 5Н | 30 | 64 |
Благовещенск | ДМД | У6 | 30 | 152 | Пермь | ДМД | С7 | 30 | 74 |
Благовещенск | ДМД | С7 | 30 | 145 | П-Камчатский | ВНК | СУ | 35 | 179 |
Братск | ДМД | С7 | 30 | 151 | П-Камчатский | ШРМ | СУ | 35 | 184 |
Владивосток | ВНК | СУ | 35 | 102 | Петрозаводск | ДМД | С7 | 30 | 81 |
Владивосток | ШРМ | СУ | 35 | 123 | Полярный | ДМД | ЯМ | 30 | 176 |
Владикавказ | ДМД | С7 | 30 | 55 | Ростов-на-Дону | ДМД | С7 | 30 | 56 |
Воронеж | ДМД | С7 | 30 | 48 | Салехард | ДМД | ЛА | 30 | 193 |
Волгоград | ДМД | С7 | 30 | 51 | Салехард | ДМД | С7 | 30 | 157 |
Воркута | ДМД | РГ | 30 | 128 | Самара | ДМД | С7 | 30 | 55 |
Грозный | ДМД | 5Н | 30 | 54 | Саратов | ДМД | С7 | 30 | 64 |
Екатеринбург | ДМД | С7 | 30 | 64 | Советский | ДМД | ЛА | 30 | 137 |
Екатеринбург | ДМД | У6 | 30 | 56 | Сочи | ДМД | С7 | 30 | 54 |
Ижевск | ДМД | ИЖ | 30 | 80 | Сочи | ДМД | ТИ | 30 | 52 |
Иркутск | ДМД | У6 | 30 | 120 | Сочи | ДМД | У6 | 30 | 48 |
Иркутск | ДМД | С7 | 30 | 120 | С.-Петербург | ДМД | С7 | 30 | 46 |
Казань | ДМД | С7 | 30 | 56 | Ставрополь | ДМД | С7 | 30 | 57 |
Киров | ВНК | РГ | 30 | 71 | Симферополь | ДМД | С7 | 30 | 50 |
Калининград | ДМД | С7 | 30 | 62 | Симферополь | ДМД | У6 | 30 | 47 |
Калининград | ДМД | У6 | 30 | 63 | Симферополь | ДМД | НН | 30 | |
Кемерово | ДМД | С7 | 30 | 124 | Сургут | ВНК | ЮТ | 30 | 96 |
Комсомольск-на-Амуре | ДМД | НН | 30 | Сыктывкар | ДМД | ИГ | 30 | 86 | |
Краснодар | ДМД | С7 | 30 | 56 | Томск | ДМД | С7 | 30 | 82 |
Краснодар | ВНК | ЮТ | 30 | 59 | Тюмень | ДМД | С7 | 30 | 79 |
Красноярск | ДМД | С7 | 30 | 91 | Улан-Удэ | ДМД | С7 | 30 | 205 |
Красноярск | ДМД | ТИ | 30 | 81 | Улан-Удэ | ДМД | У6 | 30 | |
Курган | ВНК | ЮТ | 30 | 76 | Ульяновск | ВНК | ЮТ | 30 | 51 |
Магадан | ВНК | СУ | 35 | 261 | Усинск | ВНК | ЮТ | 30 | 128 |
Магадан | ШРМ | СУ | 35 | 271 | Усинск | ДМД | ИГ | 30 | 112 |
Махачкала | ДМД | 5Н | 30 | 54 | Уфа | ДМД | С7 | 30 | 59 |
Мин. Воды | ДМД | С7 | 30 | 55 | Ухта | ДМД | ИГ | 30 | 124 |
Мин. Воды | ДМД | У6 | 30 | 50 | Хабаровск | ШРМ | СУ | 35 | 115 |
Мирный | ДМД | ЯМ | 30 | 175 | Хабаровск | ШРМ | АЬ | 30 | 106 |
Мирный | чартер | 30 | договорной | Хабаровск | ВНК | СУ | 35 | 109 | |
Мурманск | ДМД | С7 | 30 | 54 | Чебоксары | ВНК | ЮТ | 30 | 80 |
Надым | ДМД | ЛА | 30 | 109 | Череповец | ДМД | Д2 | 30 | 102 |
Надым | ДМД | С7 | 30 | 81 | Челябинск | ДМД | С7 | 30 | 66 |
Нарьян-Мар | ВНК | ЮТ | 30 | 110 | Челябинск | ДМД | У6 | 30 | 57 |
Нерюнгри | ВНК | ЯК | 30 | 231 | Чита | ДМД | С7 | 30 | 139 |
Н.Новгород | ДМД | С7 | 30 | 51 | Чита | ДМД | У6 | 30 | 122 |
Нижневартовск | ДМД | С7 | 30 | 95 | Элиста | ВНК | РГ | 30 | 83 |
Нижнекамск | ДМД | С7 | 30 | 50 | Ю.Сахалинск | ВНК | СУ | 35 | 190 |
Новокузнецк | ДМД | С7 | 30 | 104 | Ю.Сахалинск | ШРМ | СУ | 35 | 199 |
Новосибирск | ДМД | С7 | 30 | 101 | Якутск | ДМД | С7 | 30 | 257 |
Новосибирск | ДМД | У6 | 30 | 88 | Якутск (ч/з ОВБ) | ДМД | С7 | 30 | 280 |
1.Тариф включает в себя НДС, обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
2.Тариф на перевозку скоропортящегося груза и груза с температурным режимом договорной.
3.Бесплатное хранение обычного груза на складе аэропорта 2 суток, не считая дня сдачи груза на склад.
4.Дополнительный сбор за хранение обычного груза: первые 5 суток - 8руб/кг в сут., свыше 5 суток - 10руб/кг в сут. Минимальный сбор за хранение 600 руб.
5.Тариф на перевозку опасного груза, живых животных, растений рассчитывается по договорной цене.
6.Оформление документов ВВЛ - 700 руб.
7.На авиаперевозку груза введен объемный показатель - 167 кг/м3.
8.Обработка тяжеловесного груза а/к С7, У6: 1 место от 80 до 199 кг - 21руб/кг; 1 место от 199,5кг и выше — 25руб/кг; других а/к по договоренности.
9.Авиаперевозка медикаментов на рейсах а/к (У6) устанавливается в размере 115% от опубликованного тарифа.
10. На рейсах а/к СУ, ПЛ при оформлении партии груза весом менее 50 кг взимается доп. терминальный сбор в размере 650 руб.
11. Тариф на рейсы а/к: "Ямал" (ЛА), "ЮТэйр" (ЮТ), (У6) для скоропортящегося груза устанавливается в размере 150% от опубликованного тарифа.
12. Отправка телеграмм/РД по обращению Клиента- 500 руб/телеграмма.
13.Переоформление транзитного груза из регионов России - 30руб/кг.
14. Экспедирование из а/п Домодедово в а/п Внуково и Шереметьево - 2000 руб.
15.Тариф на доставку груза до двери получателя и экспедирование по г. Москва договорной.
16. При выявлении незадекларированного опасного груза взимается штраф — 10 000 руб.
Прайс-лист носит информационный характер, не является офертой. Полную стоимость перевозки уточняйте у наших менеджеров.
Тарифы по направлениям, не вошедшим в прайс-лист, и тарифы на грузовые ВС по запросу.